D50全是一款小巧实用的自动无人机机场,防雨防雪,便携移动,可拆卸。最重要的是,它的智能充电快速、安全、稳定。D50无人机机库广泛兼容2s-4s无人机,外有隔热层密闭保护,内有变频压缩机空调智能控温。其智能控制系统与多个传感器协同工作,确保无人机在合适的温度和环境下安全充电,远程监控和维护功能让使用更无忧。
55kg
重量
IP55
防护等级
40分钟
快速充电
2S-4S
广泛兼容
充电兼容2-4S无人机
+ 查看更多
D50无人机充电站兼容2s-4s无人机充电,例如大疆御,精灵,道通,Parrot, Skydio等。改装脚架和遥控器底座均适配以上无人机机型。遥控器底座的管理板提供稳定的链接,除了传输高电压为遥控器充电外,还能监测到遥控器开关机状态以及Type C接口的连接状况。
Q100远程线上运维系统
+ 查看更多
黑砂Q100是一个远程监控和维护系统,无需派人到现场检查D50无人机机场工作异常状况。您可以在“首页”下在线查看防雨盖、充电归中杆、充电、空调、遥控器、气象站的运行状况,并在“维护”菜单中手动控制它们解锁或充电。如果检测到任何故障,系统也会在“消息中心”中提示。
为方便部署而生
+ 查看更多
参数
+ 查看更多
重量 | 55千克 |
舱盖开启(不包含气象站) | 916×700mm×447 mm(长×宽×高) |
舱盖闭合(不包含气象站) | 916mm×700mm×685mm(长×宽×高) |
输入电压 | 100 至 240 VAC,47 至 63 Hz |
输出电压 | 7.4 至 52.2 V |
功率 | 1500 W MAX |
工作环境温度 | -35 至 55°C |
防水等级 | IP55 |
可收纳无人机数量 | 1台 |
材质 | 铝合金,不锈钢,玻纤 |
充电时间 | 30-45 分钟 |
充电保护 | 防过放,防倒灌,过压过流保护 |
外置两根全向天线 等效全向辐射功率(EIRP) | 2.4 GHz:<33 dBm (FCC); <20 dBm(CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz:<33 dBm(FCC); <14 dBm(CE); <23 dBm(SRRC) |
空调类型 | 变频压缩机空调 |
空调工作电压 | 24 VDC |
网络接入 | 以太网接入10/100/1000Mbps自适应以太网口 4G 接入 |
传感器 | 风速/雨量/环境温度/水浸/舱内温度/舱内湿度 |
舱内监控相机 | 舱内监控相机 |
补光灯 | 支持白光黄光补光 |
交流电接口 | 40 KA(8/20us波形),满足EN/IEC 61643-11 的 TYPE 2保护等级 |
以太网接口 | 1.5 KA(8/20us波形),满足EN/IEC 61643-21 的 CATEGORY C保护等级 |
扩展能力 | 开放协议:SDK Modbus 机场提供供电、数据接口 |
空调参数 | |
制冷量(W) | ≤490*95% |
制冷额定功率(W) | ≤200 |
制冷能效比EER | 2.5 |
额定转速(rpm) | 1800~4500 |
制热量(W) | 400 |
制热额定功率(W) | 250 |
制热能效比COP | 1.6 |
制热形式 | PTC电辅热(带温控保护) |
装箱清单
+ 查看更多
JX100 机箱 | ![]() |
AC200空调 | ![]() |
PDA本地调试屏幕+M100+Q100 | ![]() |
D50 无人机机库 | ![]() |
CL500 改装脚架 | ![]() |
CB500改装电池 | ![]() |
电源线 | ![]() |
产能
当前产能 :200台/月
库存 每季度50套 先到先得
标准生产交期 20个工作日
付款方式
50%预付,发货前支付50%尾款(未全款支付,商品无法正常出库发货)
售后政策
一年质保(质保期内免维修费,客户仅需支付更换零部件费用)
VIP客户折扣 10%(VIP客户主要根据购买数量判断)